Crefito-11 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-28 14h05m49sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 8758469.3300000001 | 8758469.3300000001 |
S4_Q02_1 | 10373389.369999999 | 10373389.369999999 |
S4_Q03_1 | 3040308.7 | 3040308.7 |
S4_Q04_1 | 1226856.3899999999 | 1226856.3899999999 |
S4_Q05_1 | 20514.18 | 20514.18 |
S4_Q06_1 | 277893.26 | 277893.26 |
S4_Q07_1 | 107173.7 | 107173.7 |
S4_Q08_1 | 785649.15 | 785649.15 |
S4_Q09_1 | 73233.3 | 73233.3 |
S4_Q10_1 | 1568446.53 | 1568446.53 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 5 | 5 |
S4_Q13_1 | 31 | 31 |
S4_Q14_1 | 27 | 27 |
S4_Q14_2 | 27 | 27 |
S4_Q14_3 | 18 | 18 |
S4_Q15_1 | 5574566.3499999996 | 5574566.3499999996 |
S4_Q15_2 | 550 | 550 |
S4_Q15_3 | 137.5 | 137.5 |
S4_Q15_4 | 550 | 550 |
S4_Q15_5 | 183.33 | 183.33 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 17676 | 17676 |
S4_Q18_1 | 2295 | 2295 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.