Crefito-10 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10ª Região
Conforme remessa de: 2023-06-07 12h51m32sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 7099109.0700000003 | 7099109.0700000003 |
S4_Q02_1 | 6934510.5899999999 | 6934510.5899999999 |
S4_Q03_1 | 2478348.4 | 2478348.4 |
S4_Q04_1 | 793691.37 | 793691.37 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 561379.18000000005 | 561379.18000000005 |
S4_Q07_1 | 297967.5 | 297967.5 |
S4_Q08_1 | 54958.11 | 54958.11 |
S4_Q09_1 | 108300 | 108300 |
S4_Q10_1 | 1286637.5900000001 | 1286637.5900000001 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 20 | 20 |
S4_Q14_1 | 4 | 4 |
S4_Q14_2 | 4 | 4 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 5676820.7000000002 | 5676820.7000000002 |
S4_Q15_2 | 550 | 550 |
S4_Q15_3 | 440 | 440 |
S4_Q15_4 | 550 | 550 |
S4_Q15_5 | 440 | 440 |
S4_Q16_1 | 19584.05 | 19584.05 |
S4_Q17_1 | 12418 | 12418 |
S4_Q18_1 | 2360 | 2360 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.