Crefito-08 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 18h57m51sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 12967673.66 | 12967673.66 |
S4_Q02_1 | 7662780.4900000002 | 7662780.4900000002 |
S4_Q03_1 | 8743414.6099999994 | 8743414.6099999994 |
S4_Q04_1 | 1254842.23 | 1254842.23 |
S4_Q05_1 | 40000 | 40000 |
S4_Q06_1 | 64116.84 | 64116.84 |
S4_Q07_1 | 33852.35 | 33852.35 |
S4_Q08_1 | 186300.14 | 186300.14 |
S4_Q09_1 | 178902.6 | 178902.6 |
S4_Q10_1 | 1525573.61 | 1525573.61 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 6 | 6 |
S4_Q13_1 | 8 | 8 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 8 | 8 |
S4_Q14_3 | 4 | 4 |
S4_Q15_1 | 7238131.7800000003 | 7238131.7800000003 |
S4_Q15_2 | 492 | 492 |
S4_Q15_3 | 41 | 41 |
S4_Q15_4 | 492 | 492 |
S4_Q15_5 | 41 | 41 |
S4_Q16_1 | 645.59 | 645.59 |
S4_Q17_1 | 18503 | 18503 |
S4_Q18_1 | 2308 | 2308 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.