Crefito-04 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h08m33sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 31995924.699999999 | 31995924.699999999 |
S4_Q02_1 | 26556761.329999998 | 26556761.329999998 |
S4_Q03_1 | 15197240.119999999 | 15197240.119999999 |
S4_Q04_1 | 2553418.42 | 2553418.42 |
S4_Q05_1 | 630782.80000000005 | 630782.80000000005 |
S4_Q06_1 | 354360.56 | 354360.56 |
S4_Q07_1 | 70639.710000000006 | 70639.710000000006 |
S4_Q08_1 | 831358.2 | 831358.2 |
S4_Q09_1 | 171340.28 | 171340.28 |
S4_Q10_1 | 3256304.93 | 3256304.93 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 8 | 8 |
S4_Q13_1 | 66 | 66 |
S4_Q14_1 | 25 | 25 |
S4_Q14_2 | 8 | 8 |
S4_Q14_3 | 17 | 17 |
S4_Q15_1 | 16043916.59 | 16043916.59 |
S4_Q15_2 | 550 | 550 |
S4_Q15_3 | 550 | 550 |
S4_Q15_4 | 550 | 550 |
S4_Q15_5 | 550 | 550 |
S4_Q16_1 | 34645.480000000003 | 34645.480000000003 |
S4_Q17_1 | 35251 | 35251 |
S4_Q18_1 | 8704 | 8704 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.