Crefito-03 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h10m23sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 47829881.350000001 | 47829881.350000001 |
S4_Q02_1 | 41177273.649999999 | 41177273.649999999 |
S4_Q03_1 | 46403522.880000003 | 46403522.880000003 |
S4_Q04_1 | 6467051.5 | 6467051.5 |
S4_Q05_1 | 151427.48000000001 | 151427.48000000001 |
S4_Q06_1 | 941622.72 | 941622.72 |
S4_Q07_1 | 344590 | 344590 |
S4_Q08_1 | 1905203.5 | 1905203.5 |
S4_Q09_1 | 486837.5 | 486837.5 |
S4_Q10_1 | 8397037.5199999996 | 8397037.5199999996 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 32 | 32 |
S4_Q13_1 | 129 | 129 |
S4_Q14_1 | 29 | 29 |
S4_Q14_2 | 22 | 22 |
S4_Q14_3 | 7 | 7 |
S4_Q15_1 | 29419012.75 | 29419012.75 |
S4_Q15_2 | 550 | 550 |
S4_Q15_3 | 275 | 275 |
S4_Q15_4 | 550 | 550 |
S4_Q15_5 | 550 | 550 |
S4_Q16_1 | 17220 | 17220 |
S4_Q17_1 | 84702 | 84702 |
S4_Q18_1 | 12475 | 12475 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.