Creci-20 - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 20ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 18h35m09sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2683067.98 | 2683067.98 |
S4_Q02_1 | 2251698.35 | 2251698.35 |
S4_Q03_1 | 1426646.95 | 1426646.95 |
S4_Q04_1 | 499636.77 | 499636.77 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 119443 | 119443 |
S4_Q07_1 | 91408 | 91408 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 24000 | 24000 |
S4_Q10_1 | 485535.37 | 485535.37 |
S4_Q11_1 | 27 | 27 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 17 | 17 |
S4_Q14_1 | 16 | 16 |
S4_Q14_2 | 7 | 7 |
S4_Q14_3 | 5 | 5 |
S4_Q15_1 | 2209041.5 | 2209041.5 |
S4_Q15_2 | NA | a) Qual o MAIOR valor de anuidade de PF em 2023? |
S4_Q15_3 | NA | b) Qual o MENOR valor de anuidade de PF em 2023? |
S4_Q15_4 | NA | c) Qual o MAIOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q15_5 | NA | d) Qual o MENOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q16_1 | 24608.85 | 24608.85 |
S4_Q17_1 | 5469 | 5469 |
S4_Q18_1 | 764 | 764 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.