Creci-09 - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 9ª Região
Conforme remessa de: 2023-06-12 14h58m25sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 11991648.68 | R$ 11.991.648,68 |
S4_Q02_1 | 9463867.59 | R$ 9.463.867,59 |
S4_Q03_1 | 3851180.12 | R$ 3.851.180,12 |
S4_Q04_1 | 217711.9 | R$ 217.711,90 |
S4_Q05_1 | 44873.03 | R$ 44.873,03 |
S4_Q06_1 | 324972 | R$ 324.972,00 |
S4_Q07_1 | 0 | 0 |
S4_Q08_1 | -1 | NÃO SE APLICA |
S4_Q09_1 | 245690.95 | R$ 245.690,95 |
S4_Q10_1 | 2318114.62 | R$ 2.318.114,62 |
S4_Q11_1 | 54 | 54 |
S4_Q12_1 | 11 | 11 |
S4_Q13_1 | 74 | 74 |
S4_Q14_1 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | 10089180.94 | R$ 10.089.180,94 |
S4_Q15_2 | 795 | R$ 795,00 |
S4_Q15_3 | 795 | R$ 795,00 |
S4_Q15_4 | 3975 | R$ 3.975,00 |
S4_Q15_5 | 795 | R$ 795,00 |
S4_Q16_1 | 3958.4 | R$ 3.958,40 |
S4_Q17_1 | 17.006 | R$ 17.006 |
S4_Q18_1 | 1.317 | R$ 1.317 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.