Creci-08 - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-27 20h08m18sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 8408863.1699999999 | 8408863.1699999999 |
S4_Q02_1 | 6829626.9299999997 | 6829626.9299999997 |
S4_Q03_1 | 3265443.47 | 3265443.47 |
S4_Q04_1 | 4495414.68 | 4495414.68 |
S4_Q05_1 | 57099.5 | 57099.5 |
S4_Q06_1 | 18182.400000000001 | 18182.400000000001 |
S4_Q07_1 | 13929.6 | 13929.6 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 147910 | 147910 |
S4_Q10_1 | 1559599.43 | 1559599.43 |
S4_Q11_1 | 53 | 53 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 37 | 37 |
S4_Q14_1 | 13 | 13 |
S4_Q14_2 | 10 | 10 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 5517189.6299999999 | 5517189.6299999999 |
S4_Q15_2 | 845.83 | 845.83 |
S4_Q15_3 | 795 | 795 |
S4_Q15_4 | 3383.32 | 3383.32 |
S4_Q15_5 | 1691.66 | 1691.66 |
S4_Q16_1 | 85308.5 | 85308.5 |
S4_Q17_1 | 26073 | 26073 |
S4_Q18_1 | 2447 | 2447 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.