Creci-06 - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-27 09h18m42sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 49878170.640000001 | 49878170.640000001 |
S4_Q02_1 | 21842286.170000002 | 21842286.170000002 |
S4_Q03_1 | 355835.35 | 355835.35 |
S4_Q04_1 | 4709287.4400000004 | 4709287.4400000004 |
S4_Q05_1 | 15206.83 | 15206.83 |
S4_Q06_1 | 1344835 | 1344835 |
S4_Q07_1 | 591186 | 591186 |
S4_Q08_1 | 93235 | 93235 |
S4_Q09_1 | 126200 | 126200 |
S4_Q10_1 | 3886066.93 | 3886066.93 |
S4_Q11_1 | 27 | 27 |
S4_Q12_1 | 11 | 11 |
S4_Q13_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_1 | 26 | 26 |
S4_Q14_2 | 13 | 13 |
S4_Q14_3 | 13 | 13 |
S4_Q15_1 | 13544771.939999999 | 13544771.939999999 |
S4_Q15_2 | 795 | 795 |
S4_Q15_3 | 795 | 795 |
S4_Q15_4 | 3180 | 3180 |
S4_Q15_5 | 1590 | 1590 |
S4_Q16_1 | 167087.73000000001 | 167087.73000000001 |
S4_Q17_1 | 25944 | 25944 |
S4_Q18_1 | 4316 | 4316 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.