Creci-05 - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 5ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h09m49sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 15155903.91 | 15155903.91 |
S4_Q02_1 | 10422659.33 | 10422659.33 |
S4_Q03_1 | 11824959.279999999 | 11824959.279999999 |
S4_Q04_1 | 1028870.22 | 1028870.22 |
S4_Q05_1 | -1 | -1 |
S4_Q06_1 | 589810.1 | 589810.1 |
S4_Q07_1 | 165909 | 165909 |
S4_Q08_1 | 36566.400000000001 | 36566.400000000001 |
S4_Q09_1 | 170286 | 170286 |
S4_Q10_1 | 2814397.21 | 2814397.21 |
S4_Q11_1 | 27 | 27 |
S4_Q12_1 | 12 | 12 |
S4_Q13_1 | 53 | 53 |
S4_Q14_1 | 10 | 10 |
S4_Q14_2 | 8 | 8 |
S4_Q14_3 | -1 | -1 |
S4_Q15_1 | 7130431.9800000004 | 7130431.9800000004 |
S4_Q15_2 | 795 | 795 |
S4_Q15_3 | 795 | 795 |
S4_Q15_4 | 3180 | 3180 |
S4_Q15_5 | 795 | 795 |
S4_Q16_1 | 120350.96 | 120350.96 |
S4_Q17_1 | 19900 | 19900 |
S4_Q18_1 | 1648 | 1648 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.