Creci-02 - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-27 13h51m54sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 155157936.40000001 | 155157936.40000001 |
S4_Q02_1 | 119150842.52 | 119150842.52 |
S4_Q03_1 | 199324287.91999999 | 199324287.91999999 |
S4_Q04_1 | 13072494.17 | 13072494.17 |
S4_Q05_1 | 1340189.3500000001 | 1340189.3500000001 |
S4_Q06_1 | 2679551 | 2679551 |
S4_Q07_1 | 153322 | 153322 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 1089617.1200000001 | 1089617.1200000001 |
S4_Q10_1 | 26003968.350000001 | 26003968.350000001 |
S4_Q11_1 | 27 | 27 |
S4_Q12_1 | 98 | 98 |
S4_Q13_1 | 514 | 514 |
S4_Q14_1 | 150 | 150 |
S4_Q14_2 | 71 | 71 |
S4_Q14_3 | 34 | 34 |
S4_Q15_1 | 90682395.989999995 | 90682395.989999995 |
S4_Q15_2 | 828.26 | 828.26 |
S4_Q15_3 | 795 | 795 |
S4_Q15_4 | 3313.07 | 3313.07 |
S4_Q15_5 | 795 | 795 |
S4_Q16_1 | 9744038.5800000001 | 9744038.5800000001 |
S4_Q17_1 | 169985 | 169985 |
S4_Q18_1 | 24207 | 24207 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.