Creci-01 - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 1ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-24 15h22m08sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 31568994.09 | 31568994.09 |
S4_Q02_1 | 28144433.559999999 | 28144433.559999999 |
S4_Q03_1 | 16306511.960000001 | 16306511.960000001 |
S4_Q04_1 | 3998019.81 | 3998019.81 |
S4_Q05_1 | 202515.28 | 202515.28 |
S4_Q06_1 | 730497.09 | 730497.09 |
S4_Q07_1 | 184277 | 184277 |
S4_Q08_1 | 734.4 | 734.4 |
S4_Q09_1 | 415846 | 415846 |
S4_Q10_1 | 5522996.9100000001 | 5522996.9100000001 |
S4_Q11_1 | 27 | 27 |
S4_Q12_1 | 18 | 18 |
S4_Q13_1 | 158 | 158 |
S4_Q14_1 | 35 | 35 |
S4_Q14_2 | 24 | 24 |
S4_Q14_3 | 11 | 11 |
S4_Q15_1 | 17560977.039999999 | 17560977.039999999 |
S4_Q15_2 | 828.63 | 828.63 |
S4_Q15_3 | 715.5 | 715.5 |
S4_Q15_4 | 3314.52 | 3314.52 |
S4_Q15_5 | 715.5 | 715.5 |
S4_Q16_1 | 1782284.17 | 1782284.17 |
S4_Q17_1 | 55464 | 55464 |
S4_Q18_1 | 6946 | 6946 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.