Crea-TO - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h38m43sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 12868957.210000001 | 12868957.210000001 |
S4_Q02_1 | 11129996.42 | 11129996.42 |
S4_Q03_1 | 3161666.35 | 3161666.35 |
S4_Q04_1 | 1862642.91 | 1862642.91 |
S4_Q05_1 | 113426.68 | 113426.68 |
S4_Q06_1 | 1165565 | 1165565 |
S4_Q07_1 | 568225 | 568225 |
S4_Q08_1 | -1 | '-1' |
S4_Q09_1 | 167280 | 167280 |
S4_Q10_1 | 1795963.3 | 1795963.3 |
S4_Q11_1 | 25 | 25 |
S4_Q12_1 | 10 | 10 |
S4_Q13_1 | 67 | 67 |
S4_Q14_1 | 15 | 15 |
S4_Q14_2 | 5 | 5 |
S4_Q14_3 | 17 | 17 |
S4_Q15_1 | 4643746.09 | 4643746.09 |
S4_Q15_2 | 628.04 | 628.04 |
S4_Q15_3 | 314.02 | 314.02 |
S4_Q15_4 | 4752.07 | 4752.07 |
S4_Q15_5 | 594.01 | 594.01 |
S4_Q16_1 | 87020.71 | 87020.71 |
S4_Q17_1 | 5718 | 5718 |
S4_Q18_1 | 3952 | 3952 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.