Crea-RJ - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h54m28sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 92132644.859999999 | 92132644.859999999 |
S4_Q02_1 | 63024745.140000001 | 63024745.140000001 |
S4_Q03_1 | 51010938.82 | 51010938.82 |
S4_Q04_1 | 10128709.289999999 | 10128709.289999999 |
S4_Q05_1 | 102940.83 | 102940.83 |
S4_Q06_1 | 519204.4 | 519204.4 |
S4_Q07_1 | 68242.8 | 68242.8 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 402610 | 402610 |
S4_Q10_1 | 14845052.949999999 | 14845052.949999999 |
S4_Q11_1 | 90 | 90 |
S4_Q12_1 | 54 | 54 |
S4_Q13_1 | 380 | 380 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 44 | 44 |
S4_Q14_3 | 25 | 25 |
S4_Q15_1 | 39164168.109999999 | 39164168.109999999 |
S4_Q15_2 | 628.04 | 628.04 |
S4_Q15_3 | 314.02 | 314.02 |
S4_Q15_4 | 4752.07 | 4752.07 |
S4_Q15_5 | 594.01 | 594.01 |
S4_Q16_1 | 1301851.26 | 1301851.26 |
S4_Q17_1 | 116221 | 116221 |
S4_Q18_1 | 20090 | 20090 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.