Crea-PR - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Conforme remessa de: 2023-06-06 13h45m07sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 121640089.14 | 121640089.14 |
S4_Q02_1 | 92840932.640000001 | 92840932.640000001 |
S4_Q03_1 | 160737698.22999999 | 160737698.22999999 |
S4_Q04_1 | 29387569.09 | 29387569.09 |
S4_Q05_1 | 1241386 | 1241386 |
S4_Q06_1 | 4356639.5 | 4356639.5 |
S4_Q07_1 | 2349891.0299999998 | 2349891.0299999998 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 17506946.899999999 | 17506946.899999999 |
S4_Q11_1 | 140 | 140 |
S4_Q12_1 | 55 | 55 |
S4_Q13_1 | 404 | 404 |
S4_Q14_1 | 86 | 86 |
S4_Q14_2 | 80 | 80 |
S4_Q14_3 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | 44251786.420000002 | 44251786.420000002 |
S4_Q15_2 | 628.04 | 628.04 |
S4_Q15_3 | 314.02 | 314.02 |
S4_Q15_4 | 4752.07 | 4752.07 |
S4_Q15_5 | 594.01 | 594.01 |
S4_Q16_1 | 611107.30000000005 | 611107.30000000005 |
S4_Q17_1 | 64396 | 64396 |
S4_Q18_1 | 25103 | 25103 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.