Crea-PI - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h51m15sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 17127432.359999999 | 17127432.359999999 |
S4_Q02_1 | 229430.68 | 229430.68 |
S4_Q03_1 | 10229216.609999999 | 10229216.609999999 |
S4_Q04_1 | 2162492.81 | 2162492.81 |
S4_Q05_1 | 15532 | 15532 |
S4_Q06_1 | 1064408.96 | 1064408.96 |
S4_Q07_1 | 345352.08 | 345352.08 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 2452186.4500000002 | 2452186.4500000002 |
S4_Q11_1 | 31 | 31 |
S4_Q12_1 | 14 | 14 |
S4_Q13_1 | 88 | 88 |
S4_Q14_1 | 12 | 12 |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 10 | 10 |
S4_Q15_1 | 5892787.4699999997 | 5892787.4699999997 |
S4_Q15_2 | 628.04 | 628.04 |
S4_Q15_3 | 314.02 | 314.02 |
S4_Q15_4 | 4752.07 | 4752.07 |
S4_Q15_5 | 594.01 | 594.01 |
S4_Q16_1 | 243809.25 | 243809.25 |
S4_Q17_1 | 8460 | 8460 |
S4_Q18_1 | 7212 | 7212 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.