Crea-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h42m20sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 18780714.84 | 18780714.84 |
S4_Q02_1 | 13640519.08 | 13640519.08 |
S4_Q03_1 | 12797484.52 | 12797484.52 |
S4_Q04_1 | 3162393.95 | 3162393.95 |
S4_Q05_1 | 179694 | 179694 |
S4_Q06_1 | 443980.07 | 443980.07 |
S4_Q07_1 | 100710 | 100710 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 2619252.7799999998 | 2619252.7799999998 |
S4_Q11_1 | 41 | 41 |
S4_Q12_1 | 18 | 18 |
S4_Q13_1 | 95 | 95 |
S4_Q14_1 | 42 | 42 |
S4_Q14_2 | 14 | 14 |
S4_Q14_3 | 28 | 28 |
S4_Q15_1 | 7484208.5999999996 | 7484208.5999999996 |
S4_Q15_2 | 628.04 | 628.04 |
S4_Q15_3 | 314.02 | 314.02 |
S4_Q15_4 | 4752.07 | 4752.07 |
S4_Q15_5 | 594.01 | 594.01 |
S4_Q16_1 | 417656.99 | 417656.99 |
S4_Q17_1 | 12121 | 12121 |
S4_Q18_1 | 6448 | 6448 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.