Crea-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h38m22sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 34973155.060000002 | 34973155.060000002 |
S4_Q02_1 | 24962446.640000001 | 24962446.640000001 |
S4_Q03_1 | 35935823.920000002 | 35935823.920000002 |
S4_Q04_1 | 2097009.18 | 2097009.18 |
S4_Q05_1 | 32957.300000000003 | 32957.300000000003 |
S4_Q06_1 | 1470568.14 | 1470568.14 |
S4_Q07_1 | 368069.02 | 368069.02 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 246720 | 246720 |
S4_Q10_1 | 5342691.45 | 5342691.45 |
S4_Q11_1 | 43 | 43 |
S4_Q12_1 | 32 | 32 |
S4_Q13_1 | 133 | 133 |
S4_Q14_1 | 9 | 9 |
S4_Q14_2 | 3 | 3 |
S4_Q14_3 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | 14415257.75 | 14415257.75 |
S4_Q15_2 | 628.04 | 628.04 |
S4_Q15_3 | 314.02 | 314.02 |
S4_Q15_4 | 594.01 | 594.01 |
S4_Q15_5 | 4752.07 | 4752.07 |
S4_Q16_1 | 29257.81 | 29257.81 |
S4_Q17_1 | 44108 | 44108 |
S4_Q18_1 | 11826 | 11826 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.