Crea-DF - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
Conforme remessa de: 2023-05-25 10h03m35sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 23108718.300000001 | 23108718.300000001 |
S4_Q02_1 | 21960894.260000002 | 21960894.260000002 |
S4_Q03_1 | 11360896.119999999 | 11360896.119999999 |
S4_Q04_1 | 3295066.41 | 3295066.41 |
S4_Q05_1 | -1 | -1 |
S4_Q06_1 | 125487.8 | 125487.8 |
S4_Q07_1 | 26976 | 26976 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 89800 | 89800 |
S4_Q10_1 | 3673287.35 | 3673287.35 |
S4_Q11_1 | 43 | 43 |
S4_Q12_1 | 9 | 9 |
S4_Q13_1 | 114 | 114 |
S4_Q14_1 | 60 | 60 |
S4_Q14_2 | 29 | 29 |
S4_Q14_3 | 31 | 31 |
S4_Q15_1 | 11457949.449999999 | 11457949.449999999 |
S4_Q15_2 | 480.46 | 480.46 |
S4_Q15_3 | 26.69 | 26.69 |
S4_Q15_4 | 4124.33 | 4124.33 |
S4_Q15_5 | 252.46 | 252.46 |
S4_Q16_1 | 270045.76 | 270045.76 |
S4_Q17_1 | 41906 | 41906 |
S4_Q18_1 | 9417 | 9417 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.