Crea-CE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará
Conforme remessa de: 2023-05-27 16h58m27sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 32559872.5 | 32559872.5 |
S4_Q02_1 | 27348955.5 | 27348955.5 |
S4_Q03_1 | 16095593.68 | 16095593.68 |
S4_Q04_1 | 5808417.9400000004 | 5808417.9400000004 |
S4_Q05_1 | 1047702.82 | 1047702.82 |
S4_Q06_1 | 679658.84 | 679658.84 |
S4_Q07_1 | 95725.83 | 95725.83 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | -1 | -1 |
S4_Q11_1 | 51 | 51 |
S4_Q12_1 | 42 | 42 |
S4_Q13_1 | 169 | 169 |
S4_Q14_1 | 21 | 21 |
S4_Q14_2 | 33 | 33 |
S4_Q14_3 | 12 | 12 |
S4_Q15_1 | 12927170.85 | 12927170.85 |
S4_Q15_2 | 628.04999999999995 | 628.04999999999995 |
S4_Q15_3 | 314.02 | 314.02 |
S4_Q15_4 | 4752.07 | 4752.07 |
S4_Q15_5 | 594.01 | 594.01 |
S4_Q16_1 | 598008.46 | 598008.46 |
S4_Q17_1 | 24358 | 24358 |
S4_Q18_1 | 10182 | 10182 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.