Crea-BA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia
Conforme remessa de: 2023-05-27 11h25m51sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 102293078.56999999 | 102293078.56999999 |
S4_Q02_1 | 46777806.229999997 | 46777806.229999997 |
S4_Q03_1 | 45511026.829999998 | 45511026.829999998 |
S4_Q04_1 | 9945444.3200000003 | 9945444.3200000003 |
S4_Q05_1 | 1399397.62 | 1399397.62 |
S4_Q06_1 | 1662816.06 | 1662816.06 |
S4_Q07_1 | 423611.36 | 423611.36 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 190365 | 190365 |
S4_Q10_1 | 9547387.9000000004 | 9547387.9000000004 |
S4_Q11_1 | 66 | 66 |
S4_Q12_1 | 56 | 56 |
S4_Q13_1 | 253 | 253 |
S4_Q14_1 | 43 | 43 |
S4_Q14_2 | 36 | 36 |
S4_Q14_3 | 7 | 7 |
S4_Q15_1 | 26220195.75 | 26220195.75 |
S4_Q15_2 | 628.04 | 628.04 |
S4_Q15_3 | 314.02 | 314.02 |
S4_Q15_4 | 4752.07 | 4752.07 |
S4_Q15_5 | 594.01 | 594.01 |
S4_Q16_1 | 2235863.09 | 2235863.09 |
S4_Q17_1 | 59365 | 59365 |
S4_Q18_1 | 13295 | 13295 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.