Crea-AP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amapá
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h47m57sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 6615244.5700000003 | 6615244.5700000003 |
S4_Q02_1 | 4107385.9 | 4107385.9 |
S4_Q03_1 | 2111339.83 | 2111339.83 |
S4_Q04_1 | 508044.74 | 508044.74 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 103041.14 | 103041.14 |
S4_Q07_1 | 32262.78 | 32262.78 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 588799.06999999995 | 588799.06999999995 |
S4_Q11_1 | 25 | 25 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 35 | 35 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 20 | 20 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | 628.04 | 628.04 |
S4_Q15_3 | 314.02 | 314.02 |
S4_Q15_4 | 4752.07 | 4752.07 |
S4_Q15_5 | 594.01 | 594.01 |
S4_Q16_1 | 1088525.04 | 1088525.04 |
S4_Q17_1 | 1181 | 1181 |
S4_Q18_1 | 1154 | 1154 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.