Coren-TO - Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins
Conforme remessa de: 2023-06-01 16h02m18sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 5956759.46 | 5956759.46 |
S4_Q02_1 | 4743421.75 | 4743421.75 |
S4_Q03_1 | 1932415.03 | 1932415.03 |
S4_Q04_1 | 542964 | 542964 |
S4_Q05_1 | 31807.279999999999 | 31807.279999999999 |
S4_Q06_1 | 213780.37 | 213780.37 |
S4_Q07_1 | 85104.7 | 85104.7 |
S4_Q08_1 | 233551.96 | 233551.96 |
S4_Q09_1 | 37600 | 37600 |
S4_Q10_1 | 1350096.17 | 1350096.17 |
S4_Q11_1 | 7 | 7 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 18 | 18 |
S4_Q14_1 | 13 | 13 |
S4_Q14_2 | 18 | 18 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 4870677.62 | 4870677.62 |
S4_Q15_2 | 395.28 | 395.28 |
S4_Q15_3 | 219 | 219 |
S4_Q15_4 | 5238.46 | 5238.46 |
S4_Q15_5 | 654.82000000000005 | 654.82000000000005 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 21981 | 21981 |
S4_Q18_1 | 13 | 13 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.