Coren-RO - Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
Conforme remessa de: 2023-05-25 15h29m15sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 5315092.75 | 5315092.75 |
S4_Q02_1 | 5097067.54 | 5097067.54 |
S4_Q03_1 | 956359.76 | 956359.76 |
S4_Q04_1 | 548494.35 | 548494.35 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 275511.24 | 275511.24 |
S4_Q07_1 | 153266.41 | 153266.41 |
S4_Q08_1 | 304759.81 | 304759.81 |
S4_Q09_1 | 67980 | 67980 |
S4_Q10_1 | 1009606.23 | 1009606.23 |
S4_Q11_1 | 7 | 7 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 30 | 30 |
S4_Q14_1 | 15 | 15 |
S4_Q14_2 | 6 | 6 |
S4_Q14_3 | 9 | 9 |
S4_Q15_1 | 3621932.88 | 3621932.88 |
S4_Q15_2 | 380.51 | 380.51 |
S4_Q15_3 | 178.24 | 178.24 |
S4_Q15_4 | 5538.46 | 5538.46 |
S4_Q15_5 | 654.79999999999995 | 654.79999999999995 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 21307 | 21307 |
S4_Q18_1 | 484 | 484 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.