Coren-PI - Conselho Regional de Enfermagem do Piauí
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h53m28sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 8246675.1200000001 | 8246675.1200000001 |
S4_Q02_1 | 9096872.1099999994 | 9096872.1099999994 |
S4_Q03_1 | 1189328.1599999999 | 1189328.1599999999 |
S4_Q04_1 | 1844262.95 | 1844262.95 |
S4_Q05_1 | 66280.3 | 66280.3 |
S4_Q06_1 | 373002.5 | 373002.5 |
S4_Q07_1 | 248560 | 248560 |
S4_Q08_1 | 505079 | 505079 |
S4_Q09_1 | 171050 | 171050 |
S4_Q10_1 | 1944703.22 | 1944703.22 |
S4_Q11_1 | 7 | 7 |
S4_Q12_1 | 8 | 8 |
S4_Q13_1 | 65 | 65 |
S4_Q14_1 | 22 | 22 |
S4_Q14_2 | 22 | 22 |
S4_Q14_3 | 13 | 13 |
S4_Q15_1 | 6713988.7400000002 | 6713988.7400000002 |
S4_Q15_2 | 447.89 | 447.89 |
S4_Q15_3 | 223.89 | 223.89 |
S4_Q15_4 | 5238.46 | 5238.46 |
S4_Q15_5 | 654.79999999999995 | 654.79999999999995 |
S4_Q16_1 | -1 | -1 |
S4_Q17_1 | 35862 | 35862 |
S4_Q18_1 | 2271 | 2271 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.