Coren-PE - Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
Conforme remessa de: 2023-05-27 11h33m00sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 27477062.960000001 | 27477062.960000001 |
S4_Q02_1 | 20592495.370000001 | 20592495.370000001 |
S4_Q03_1 | 18926896.030000001 | 18926896.030000001 |
S4_Q04_1 | 2065115.3 | 2065115.3 |
S4_Q05_1 | 22578.92 | 22578.92 |
S4_Q06_1 | 334027.90000000002 | 334027.90000000002 |
S4_Q07_1 | 72831.149999999994 | 72831.149999999994 |
S4_Q08_1 | 1122380.25 | 1122380.25 |
S4_Q09_1 | 166872.54999999999 | 166872.54999999999 |
S4_Q10_1 | 5450428.5300000003 | 5450428.5300000003 |
S4_Q11_1 | 6 | 6 |
S4_Q12_1 | 12 | 12 |
S4_Q13_1 | 67 | 67 |
S4_Q14_1 | 21 | 21 |
S4_Q14_2 | 40 | 40 |
S4_Q14_3 | 2 | 2 |
S4_Q15_1 | 18154161.539999999 | 18154161.539999999 |
S4_Q15_2 | 3787857.93 | 3787857.93 |
S4_Q15_3 | 351464.37 | 351464.37 |
S4_Q15_4 | 12999.88 | 12999.88 |
S4_Q15_5 | 5896.75 | 5896.75 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 116395 | 116395 |
S4_Q18_1 | 2299 | 2299 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.