Coren-PA - Conselho Regional de Enfermagem do Pará
Conforme remessa de: 2023-05-26 14h09m59sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 19270121.539999999 | 19270121.539999999 |
S4_Q02_1 | 15458234.130000001 | 15458234.130000001 |
S4_Q03_1 | 13988789.369999999 | 13988789.369999999 |
S4_Q04_1 | 1785585.73 | 1785585.73 |
S4_Q05_1 | 12173.28 | 12173.28 |
S4_Q06_1 | 370397.28 | 370397.28 |
S4_Q07_1 | 57773.1 | 57773.1 |
S4_Q08_1 | 983166.94 | 983166.94 |
S4_Q09_1 | 50648.82 | 50648.82 |
S4_Q10_1 | 4408457.57 | 4408457.57 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 9 | 9 |
S4_Q13_1 | 48 | 48 |
S4_Q14_1 | 17 | 17 |
S4_Q14_2 | 11 | 11 |
S4_Q14_3 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | 15342455.27 | 15342455.27 |
S4_Q15_2 | 363.55 | 363.55 |
S4_Q15_3 | 199.18 | 199.18 |
S4_Q15_4 | 5238.46 | 5238.46 |
S4_Q15_5 | 646.19000000000005 | 646.19000000000005 |
S4_Q16_1 | 1 | 1 |
S4_Q17_1 | 97548 | 97548 |
S4_Q18_1 | 56 | 56 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.