Coren-BA - Conselho Regional de Enfermagem da Bahia
Conforme remessa de: 2023-05-19 13h03m35sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 32025359.100000001 | 32025359.100000001 |
S4_Q02_1 | 26601160.48 | 26601160.48 |
S4_Q03_1 | 12096083.49 | 12096083.49 |
S4_Q04_1 | 5613907.4699999997 | 5613907.4699999997 |
S4_Q05_1 | 230412.02 | 230412.02 |
S4_Q06_1 | 488952.07 | 488952.07 |
S4_Q07_1 | 271740.09999999998 | 271740.09999999998 |
S4_Q08_1 | 341436 | 341436 |
S4_Q09_1 | 340275 | 340275 |
S4_Q10_1 | 7442454.0999999996 | 7442454.0999999996 |
S4_Q11_1 | 17 | 17 |
S4_Q12_1 | 26 | 26 |
S4_Q13_1 | 154 | 154 |
S4_Q14_1 | 48 | 48 |
S4_Q14_2 | 15 | 15 |
S4_Q14_3 | 27 | 27 |
S4_Q15_1 | 24991099.960000001 | 24991099.960000001 |
S4_Q15_2 | 331.47 | 331.47 |
S4_Q15_3 | 198.93 | 198.93 |
S4_Q15_4 | 5304.96 | 5304.96 |
S4_Q15_5 | 663.12 | 663.12 |
S4_Q16_1 | 2137.46 | 2137.46 |
S4_Q17_1 | 158488 | 158488 |
S4_Q18_1 | 2621 | 2621 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.