CRTR-16 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 16ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 13h49m59sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1892556.98 | 1892556.98 |
S4_Q02_1 | 1951732.31 | 1951732.31 |
S4_Q03_1 | 231155.95 | 231155.95 |
S4_Q04_1 | 175937.4952 | 175937.4952 |
S4_Q05_1 | 39490.79 | 39490.79 |
S4_Q06_1 | 44818 | 44818 |
S4_Q07_1 | 9018 | 9018 |
S4_Q08_1 | 334 | 334 |
S4_Q09_1 | 119374 | 119374 |
S4_Q10_1 | 210778.31 | 210778.31 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 10 | 10 |
S4_Q14_1 | 2 | Escreva aqui sua resposta: 2 |
S4_Q14_2 | 2 | a) Quantos empregados (concursados ou não concursados) exercem função comissionada? 2 |
S4_Q14_3 | 2 | b) Quantos não-empregados exercem cargo comissionado? 2 |
S4_Q15_1 | 679391.43 | 679391.43 |
S4_Q15_2 | 427.38 | 427.38 |
S4_Q15_3 | 115.25 | 115.25 |
S4_Q15_4 | 5704.59 | 5704.59 |
S4_Q15_5 | 713.11 | 713.11 |
S4_Q16_1 | 2214.6799999999998 | 2214.6799999999998 |
S4_Q17_1 | 4269 | 4269 |
S4_Q18_1 | 328 | 328 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.