CRTR-11 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 11ª Região
Conforme remessa de: 2023-06-14 16h39m33sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1141276.3999999999 | 1141276.3999999999 |
S4_Q02_1 | 1037139.98 | 1037139.98 |
S4_Q03_1 | 406081.42 | 406081.42 |
S4_Q04_1 | 152633.79999999999 | 152633.79999999999 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 75811.259999999995 | 75811.259999999995 |
S4_Q07_1 | 49963.26 | 49963.26 |
S4_Q08_1 | 9836 | 9836 |
S4_Q09_1 | 18938 | 18938 |
S4_Q10_1 | 347511.13 | 347511.13 |
S4_Q11_1 | 0 | 0 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 8 | 8 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | 939493.19 | 939493.19 |
S4_Q15_3 | 342.15 | 342.15 |
S4_Q15_4 | NA | c) Qual o MAIOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q15_5 | NA | d) Qual o MENOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 3827 | 3827 |
S4_Q18_1 | 655 | 655 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.