CRTR-10 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 10ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h02m46sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 813924.82 | 813924.82 |
S4_Q02_1 | 830972.13 | 830972.13 |
S4_Q03_1 | 124719.66 | 124719.66 |
S4_Q04_1 | 265892.40000000002 | 265892.40000000002 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 14517 | 14517 |
S4_Q07_1 | 2058.5 | 2058.5 |
S4_Q08_1 | 30996.85 | 30996.85 |
S4_Q09_1 | 72947.69 | 72947.69 |
S4_Q10_1 | 209071.73 | 209071.73 |
S4_Q11_1 | 3 | 3 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 715359.56 | 715359.56 |
S4_Q15_2 | 0 | 0 |
S4_Q15_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_4 | 0 | 0 |
S4_Q15_5 | 0 | 0 |
S4_Q16_1 | NA | . Escreva a expressão '-1', caso não tenha quadro de fiscais por não ser responsável por fiscalizar diretamente |
S4_Q17_1 | 4792 | 4792 |
S4_Q18_1 | 820 | 820 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.