CRTR-08 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 8ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h05m39sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2849934.09 | 2849934.09 |
S4_Q02_1 | 2859510.29 | 2859510.29 |
S4_Q03_1 | 1806.54 | 1806.54 |
S4_Q04_1 | 244618.29 | 244618.29 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 124212.5 | 124212.5 |
S4_Q07_1 | 0 | 0 |
S4_Q08_1 | 456264.24 | 456264.24 |
S4_Q09_1 | 46239.45 | 46239.45 |
S4_Q10_1 | 875598.82 | 875598.82 |
S4_Q11_1 | 0 | 0 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 9 | 9 |
S4_Q14_1 | 4 | 4 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 9 | 9 |
S4_Q15_1 | 2162491.11 | 2162491.11 |
S4_Q15_2 | 427.38 | 427.38 |
S4_Q15_3 | 101.42 | 101.42 |
S4_Q15_4 | 5704.59 | 5704.59 |
S4_Q15_5 | 713.11 | 713.11 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 10711 | 10711 |
S4_Q18_1 | 497 | 497 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.