CRTR-06 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 6ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h35m12sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2563124.42 | 2563124.42 |
S4_Q02_1 | 2427746.73 | 2427746.73 |
S4_Q03_1 | 180091.82 | 180091.82 |
S4_Q04_1 | 268286.75 | 268286.75 |
S4_Q05_1 | 3867.28 | 3867.28 |
S4_Q06_1 | 18257.5 | 18257.5 |
S4_Q07_1 | 3812.5 | 3812.5 |
S4_Q08_1 | 4000 | 4000 |
S4_Q09_1 | 106848 | 106848 |
S4_Q10_1 | 816611.77 | 816611.77 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 8 | 8 |
S4_Q14_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 1 | 1 |
S4_Q15_1 | 2318409.86 | 2318409.86 |
S4_Q15_2 | 427.38 | 427.38 |
S4_Q15_3 | 115.25 | 115.25 |
S4_Q15_4 | 713.11 | 713.11 |
S4_Q15_5 | 356.55 | 356.55 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 7734 | 7734 |
S4_Q18_1 | 131 | 131 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.