CRTR-05 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 5ª Região
Conforme remessa de: 2023-06-06 21h32m20sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 10023218.27 | 10023218.27 |
S4_Q02_1 | 9706225.3200000003 | 9706225.3200000003 |
S4_Q03_1 | 2006262.94 | 2006262.94 |
S4_Q04_1 | 1348262.53 | 1348262.53 |
S4_Q05_1 | 6903.52 | 6903.52 |
S4_Q06_1 | 54804 | 54804 |
S4_Q07_1 | 54804 | 54804 |
S4_Q08_1 | 204785 | 204785 |
S4_Q09_1 | 72504 | 72504 |
S4_Q10_1 | 3120482.6 | 3120482.6 |
S4_Q11_1 | 3 | 3 |
S4_Q12_1 | 9 | 9 |
S4_Q13_1 | 38 | 38 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 2 | 2 |
S4_Q15_1 | 7773596.3700000001 | 7773596.3700000001 |
S4_Q15_2 | 427.38 | 427.38 |
S4_Q15_3 | 115.25 | 115.25 |
S4_Q15_4 | 713.11 | 713.11 |
S4_Q15_5 | 6704.59 | 6704.59 |
S4_Q16_1 | 87384.93 | 87384.93 |
S4_Q17_1 | 38103 | 38103 |
S4_Q18_1 | 847 | 847 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.