CRTR-04 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 4ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-28 22h04m18sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | NA | |
S4_Q02_1 | NA | |
S4_Q03_1 | NA | |
S4_Q04_1 | NA | . Escreva a expressão '-1', caso não se aplique |
S4_Q05_1 | NA | |
S4_Q06_1 | NA | |
S4_Q07_1 | NA | |
S4_Q08_1 | NA | . Escreva a expressão '-1', caso o conselho não tenha previsão normativa para gastos com auxílio de representação |
S4_Q09_1 | NA | . Escreva a expressão '-1', caso o conselho não tenha previsão normativa para gastos com jetons |
S4_Q10_1 | NA | . Escreva a expressão '-1', caso não se aplique |
S4_Q11_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q12_1 | 5 | 5 |
S4_Q13_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | NA | a) Quantos empregados (concursados ou não concursados) exercem função comissionada? |
S4_Q14_3 | NA | b) Quantos não-empregados exercem cargo comissionado? |
S4_Q15_1 | 0 | 0 |
S4_Q15_2 | 427.38 | 427.38 |
S4_Q15_3 | 115.25 | 115.25 |
S4_Q15_4 | 5704.59 | 5704.59 |
S4_Q15_5 | 713.11 | 713.11 |
S4_Q16_1 | NA | . Escreva a expressão '-1', caso não tenha quadro de fiscais por não ser responsável por fiscalizar diretamente |
S4_Q17_1 | 26387 | 26387 |
S4_Q18_1 | 400 | 400 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.