CRTR-03 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 3ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h20m25sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3330251.82 | 3330251.82 |
S4_Q02_1 | 3101768.3 | 3101768.3 |
S4_Q03_1 | 276822.6 | 276822.6 |
S4_Q04_1 | 523444.86 | 523444.86 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 160906.5 | 160906.5 |
S4_Q07_1 | 35851 | 35851 |
S4_Q08_1 | 372014 | 372014 |
S4_Q09_1 | 66936 | 66936 |
S4_Q10_1 | 938488.23 | 938488.23 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 16 | 16 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 2046728.68 | 2046728.68 |
S4_Q15_2 | 427.38 | 427.38 |
S4_Q15_3 | 115.25 | 115.25 |
S4_Q15_4 | 713.11 | 713.11 |
S4_Q15_5 | 713.11 | 713.11 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal. Escreva a expressão '-1', caso não se aplique por não ser o ente responsável por manter o registro |
S4_Q18_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal. Escreva a expressão '-1', caso não se aplique por não ser o ente responsável por manter o registro |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.