CRTR-02 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 2ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-27 11h31m32sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 864150.63 | 864150.63 |
S4_Q02_1 | 916306.55 | 916306.55 |
S4_Q03_1 | 9842.66 | 9842.66 |
S4_Q04_1 | 375990.99 | 375990.99 |
S4_Q05_1 | 296.86 | 296.86 |
S4_Q06_1 | 1625 | 1625 |
S4_Q07_1 | 668 | 668 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 51548 | 51548 |
S4_Q10_1 | 207285.48 | 207285.48 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 825332.11 | 825332.11 |
S4_Q15_2 | 427.38 | 427.38 |
S4_Q15_3 | 115.25 | 115.25 |
S4_Q15_4 | 713.11 | 713.11 |
S4_Q15_5 | 5704.59 | 5704.59 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 4078 | 4078 |
S4_Q18_1 | 31 | 31 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.