CRTR-01 - Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 1ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-10 10h10m51sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1375532 | 1375532 |
S4_Q02_1 | 1241390 | 1241390 |
S4_Q03_1 | 810737 | 810737 |
S4_Q04_1 | 191684.96 | 191684.96 |
S4_Q05_1 | 3000 | 3000 |
S4_Q06_1 | 14949.12 | 14949.12 |
S4_Q07_1 | 0 | 0 |
S4_Q08_1 | 32250 | 32250 |
S4_Q09_1 | 57600 | 57600 |
S4_Q10_1 | 417103.08 | 417103.08 |
S4_Q11_1 | 3 | 3 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 2 | 2 |
S4_Q15_1 | 979450.69 | 979450.69 |
S4_Q15_2 | 472.38 | 472.38 |
S4_Q15_3 | 57.63 | 57.63 |
S4_Q15_4 | 5704.59 | 5704.59 |
S4_Q15_5 | 356.56 | 356.56 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 3623 | 3623 |
S4_Q18_1 | 54 | 54 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.