CRT-RS - Conselho Regional dos Tecnicos Industriais do Rio Grande do Sul
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h00m46sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 6580939.25 | 6580939.25 |
S4_Q02_1 | 5688907.4800000004 | 5688907.4800000004 |
S4_Q03_1 | 6167533.5 | 6167533.5 |
S4_Q04_1 | 1041369.82 | 1041369.82 |
S4_Q05_1 | 201175.65 | 201175.65 |
S4_Q06_1 | 471235.27 | 471235.27 |
S4_Q07_1 | 400327.35 | 400327.35 |
S4_Q08_1 | 16530.400000000001 | 16530.400000000001 |
S4_Q09_1 | 286030.09999999998 | 286030.09999999998 |
S4_Q10_1 | 1042069.44 | 1042069.44 |
S4_Q11_1 | 15 | 15 |
S4_Q12_1 | 5 | 5 |
S4_Q13_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_2 | 6 | 6 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 2601702.08 | 2601702.08 |
S4_Q15_2 | 324.24 | 324.24 |
S4_Q15_3 | 32.42 | 32.42 |
S4_Q15_4 | 2453.42 | 2453.42 |
S4_Q15_5 | 324.24 | 324.24 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 14261 | 14261 |
S4_Q18_1 | 1068 | 1068 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.