CRT-RN - Conselho Regional dos Tecnicos Industriais do Rio Grande do Norte
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h17m19sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2935476.06 | 2935476.06 |
S4_Q02_1 | 3811635.02 | 3811635.02 |
S4_Q03_1 | 2059562.39 | 2059562.39 |
S4_Q04_1 | 597299.46 | 597299.46 |
S4_Q05_1 | 30570.93 | 30570.93 |
S4_Q06_1 | 248978.41 | 248978.41 |
S4_Q07_1 | 207751.64 | 207751.64 |
S4_Q08_1 | 12771.49 | 12771.49 |
S4_Q09_1 | 45096.77 | 45096.77 |
S4_Q10_1 | 466129.39 | 466129.39 |
S4_Q11_1 | 12 | 12 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 20 | 20 |
S4_Q14_1 | 12 | 12 |
S4_Q14_2 | NA | a) Quantos empregados (concursados ou não concursados) exercem função comissionada? |
S4_Q14_3 | 12 | 12 |
S4_Q15_1 | 1513858.87 | 1513858.87 |
S4_Q15_2 | 324.24 | 324.24 |
S4_Q15_3 | 32.42 | 32.42 |
S4_Q15_4 | 2453.42 | 2453.42 |
S4_Q15_5 | 324.24 | 324.24 |
S4_Q16_1 | NA | . Escreva a expressão '-1', caso não tenha quadro de fiscais por não ser responsável por fiscalizar diretamente |
S4_Q17_1 | 7698 | 7698 |
S4_Q18_1 | 608 | 608 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.