CRT-ES - Conselho Regional dos Tecnicos Industriais do Espírito Santo
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h35m25sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 4683312.04 | 4683312.04 |
S4_Q02_1 | 2634645.63 | 2634645.63 |
S4_Q03_1 | 2138481.7200000002 | 2138481.7200000002 |
S4_Q04_1 | 688795.09 | 688795.09 |
S4_Q05_1 | 61072.24 | 61072.24 |
S4_Q06_1 | 280799.21999999997 | 280799.21999999997 |
S4_Q07_1 | 239831.12 | 239831.12 |
S4_Q08_1 | 7173.56 | 7173.56 |
S4_Q09_1 | 42474.13 | 42474.13 |
S4_Q10_1 | 665772.51 | 665772.51 |
S4_Q11_1 | 15 | 15 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 16 | 16 |
S4_Q14_1 | 14 | 14 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 14 | 14 |
S4_Q15_1 | 2374187.98 | 2374187.98 |
S4_Q15_2 | 324.24 | 324.24 |
S4_Q15_3 | 32.42 | 32.42 |
S4_Q15_4 | 2453.42 | 2453.42 |
S4_Q15_5 | 324.24 | 324.24 |
S4_Q16_1 | 759.81 | 759.81 |
S4_Q17_1 | 13471 | 13471 |
S4_Q18_1 | 586 | 586 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.