CRT-04 - Conselho Regional dos Tecnicos Industriais da 4ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h02m40sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 11071652.26 | 11071652.26 |
S4_Q02_1 | 5291262.43 | 5291262.43 |
S4_Q03_1 | 15673721.119999999 | 15673721.119999999 |
S4_Q04_1 | 1014407.27 | 1014407.27 |
S4_Q05_1 | 85470.65 | 85470.65 |
S4_Q06_1 | 1091091.5 | 1091091.5 |
S4_Q07_1 | 444925 | 444925 |
S4_Q08_1 | 47662 | 47662 |
S4_Q09_1 | 137515 | 137515 |
S4_Q10_1 | 1681584.57 | 1681584.57 |
S4_Q11_1 | 24 | 24 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_1 | 10 | 10 |
S4_Q14_2 | 10 | 10 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 4650962.6100000003 | 4650962.6100000003 |
S4_Q15_2 | 297.95999999999998 | 297.95999999999998 |
S4_Q15_3 | 29.89 | 29.89 |
S4_Q15_4 | 297.95999999999998 | 297.95999999999998 |
S4_Q15_5 | 2254.5700000000002 | 2254.5700000000002 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 21724 | 21724 |
S4_Q18_1 | 3127 | 3127 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.