CRT-02 - Conselho Regional dos Tecnicos Industriais da Segunda Região
Conforme remessa de: 2023-05-23 11h31m56sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 11795179.59 | 11795179.59 |
S4_Q02_1 | 6103904.8899999997 | 6103904.8899999997 |
S4_Q03_1 | 12208206.51 | 12208206.51 |
S4_Q04_1 | 863107.72 | 863107.72 |
S4_Q05_1 | 7209.42 | 7209.42 |
S4_Q06_1 | 1016384.9 | 1016384.9 |
S4_Q07_1 | 608056.31000000006 | 608056.31000000006 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 50161.42 | 50161.42 |
S4_Q10_1 | 1584472.26 | 1584472.26 |
S4_Q11_1 | 14 | 14 |
S4_Q12_1 | 8 | 8 |
S4_Q13_1 | 36 | 36 |
S4_Q14_1 | 19 | 19 |
S4_Q14_2 | 19 | 19 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 4067670.44 | 4067670.44 |
S4_Q15_2 | 297.95999999999998 | 297.95999999999998 |
S4_Q15_3 | 12.41 | 12.41 |
S4_Q15_4 | 2453.42 | 2453.42 |
S4_Q15_5 | 216.16 | 216.16 |
S4_Q16_1 | 45000 | 45000 |
S4_Q17_1 | 40652 | 40652 |
S4_Q18_1 | 1662 | 1662 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.