CRT-01 - Conselho Regional dos Tecnicos Industriais da Primeira Região
Conforme remessa de: 2023-06-16 20h10m58sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 12057711.390000001 | 12057711.390000001 |
S4_Q02_1 | 8286151.7699999996 | 8286151.7699999996 |
S4_Q03_1 | 10477809.93 | 10477809.93 |
S4_Q04_1 | 738776.96 | 738776.96 |
S4_Q05_1 | 129332.42 | 129332.42 |
S4_Q06_1 | 1227562 | 1227562 |
S4_Q07_1 | 673760 | 673760 |
S4_Q08_1 | 99300 | 99300 |
S4_Q09_1 | 84150 | 84150 |
S4_Q10_1 | 1977266.37 | 1977266.37 |
S4_Q11_1 | 22 | 22 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 42 | 42 |
S4_Q14_1 | 42 | 42 |
S4_Q14_2 | 42 | 42 |
S4_Q14_3 | NA | b) Quantos não-empregados exercem cargo comissionado? |
S4_Q15_1 | 5229691.9800000004 | 5229691.9800000004 |
S4_Q15_2 | 324.24 | 324.24 |
S4_Q15_3 | 275.60000000000002 | 275.60000000000002 |
S4_Q15_4 | 2453.42 | 2453.42 |
S4_Q15_5 | 324.24 | 324.24 |
S4_Q16_1 | 334637.17 | 334637.17 |
S4_Q17_1 | 30832 | 30832 |
S4_Q18_1 | 3345 | 3345 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.