CRQ-XVI - Conselho Regional de Química XVI Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 19h16m18sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1500968.15 | 1500968.15 |
S4_Q02_1 | 1485731.49 | 1485731.49 |
S4_Q03_1 | 127640.01 | 127640.01 |
S4_Q04_1 | 122962.33 | 122962.33 |
S4_Q05_1 | 1696.24 | 1696.24 |
S4_Q06_1 | 6371.74 | 6371.74 |
S4_Q07_1 | 0 | 0 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 47268 | 47268 |
S4_Q10_1 | 497977.4 | 497977.4 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 4 | 4 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | 3 | 3 |
S4_Q14_3 | 1 | 1 |
S4_Q15_1 | 1048132.2 | 1048132.2 |
S4_Q15_2 | 578.83000000000004 | 578.83000000000004 |
S4_Q15_3 | 203.66 | 203.66 |
S4_Q15_4 | 6637.2 | 6637.2 |
S4_Q15_5 | 803.93 | 803.93 |
S4_Q16_1 | 106389.13 | 106389.13 |
S4_Q17_1 | 2061 | 2061 |
S4_Q18_1 | 628 | 628 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.