CRQ-XIV - Conselho Regional de Química XIV Região
Conforme remessa de: 2023-05-28 16h55m59sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3566392.84 | 3566392.84 |
S4_Q02_1 | 2984056.13 | 2984056.13 |
S4_Q03_1 | 1554490.77 | 1554490.77 |
S4_Q04_1 | 535428.94999999995 | 535428.94999999995 |
S4_Q05_1 | 6932.21 | 6932.21 |
S4_Q06_1 | 248505.56 | 248505.56 |
S4_Q07_1 | 201913.56 | 201913.56 |
S4_Q08_1 | 1335 | 1335 |
S4_Q09_1 | 22950 | 22950 |
S4_Q10_1 | 891598.21 | 891598.21 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 9 | 9 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 12 | 12 |
S4_Q14_3 | 9 | 9 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | 578.83000000000004 | 578.83000000000004 |
S4_Q15_3 | 228.1 | 228.1 |
S4_Q15_4 | 6637.2 | 6637.2 |
S4_Q15_5 | 803.93 | 803.93 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 1457 | 1457 |
S4_Q18_1 | 3378 | 3378 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.