CRQ-XIII - Conselho Regional de Química XIII Região
Conforme remessa de: 2023-05-25 17h39m09sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 9445937.0399999991 | 9445937.0399999991 |
S4_Q02_1 | 5148877.17 | 5148877.17 |
S4_Q03_1 | 25207504.210000001 | 25207504.210000001 |
S4_Q04_1 | 1038617.84 | 1038617.84 |
S4_Q05_1 | 40000 | 40000 |
S4_Q06_1 | 148778.49 | 148778.49 |
S4_Q07_1 | 59116.02 | 59116.02 |
S4_Q08_1 | 447.75 | 447.75 |
S4_Q09_1 | 271200 | 271200 |
S4_Q10_1 | 2193472.91 | 2193472.91 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 20 | 20 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 1 | 1 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | 578.83000000000004 | 578.83000000000004 |
S4_Q15_3 | 203.66 | 203.66 |
S4_Q15_4 | 6637.2 | 6637.2 |
S4_Q15_5 | 829.65 | 829.65 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 7502 | 7502 |
S4_Q18_1 | 3923 | 3923 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.