CRQ-XII - Conselho Regional de Química XII Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 20h06m50sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 6057128.0599999996 | 6057128.0599999996 |
S4_Q02_1 | 3992607.52 | 3992607.52 |
S4_Q03_1 | 4331231.38 | 4331231.38 |
S4_Q04_1 | 873277.16 | 873277.16 |
S4_Q05_1 | 9438.52 | 9438.52 |
S4_Q06_1 | 185097.1 | 185097.1 |
S4_Q07_1 | 78750 | 78750 |
S4_Q08_1 | 3150 | 3150 |
S4_Q09_1 | 229450 | 229450 |
S4_Q10_1 | 1641875.96 | 1641875.96 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 5 | 5 |
S4_Q13_1 | 26 | 26 |
S4_Q14_1 | 11 | 11 |
S4_Q14_2 | 6 | 6 |
S4_Q14_3 | 5 | 5 |
S4_Q15_1 | 3664919.7 | 3664919.7 |
S4_Q15_2 | 578.83000000000004 | 578.83000000000004 |
S4_Q15_3 | 162.93 | 162.93 |
S4_Q15_4 | 6637.2 | 6637.2 |
S4_Q15_5 | 803.93 | 803.93 |
S4_Q16_1 | 177413.83 | 177413.83 |
S4_Q17_1 | 11357 | 11357 |
S4_Q18_1 | 2896 | 2896 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.