CRQ-XI - Conselho Regional de Química XI Região
Conforme remessa de: 2023-05-25 11h04m51sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2447574.04 | 2447574.04 |
S4_Q02_1 | 2530619.71 | 2530619.71 |
S4_Q03_1 | 3905596.93 | 3905596.93 |
S4_Q04_1 | 157850.35999999999 | 157850.35999999999 |
S4_Q05_1 | 8060.8 | 8060.8 |
S4_Q06_1 | 30308.5 | 30308.5 |
S4_Q07_1 | 0 | 0 |
S4_Q08_1 | 390 | 390 |
S4_Q09_1 | 66500 | 66500 |
S4_Q10_1 | 570071.9 | 570071.9 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | NA | a) Quantos empregados (concursados ou não concursados) exercem função comissionada? |
S4_Q14_3 | NA | b) Quantos não-empregados exercem cargo comissionado? |
S4_Q15_1 | 1178203.3500000001 | 1178203.3500000001 |
S4_Q15_2 | 578.83000000000004 | 578.83000000000004 |
S4_Q15_3 | 203.66 | 203.66 |
S4_Q15_4 | 6637.2 | 6637.2 |
S4_Q15_5 | 803.93 | 803.93 |
S4_Q16_1 | 689616.49 | 689616.49 |
S4_Q17_1 | 159 | 159 |
S4_Q18_1 | 67 | 67 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.