CRQ-VII - Conselho Regional de Química VII Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 11h40m56sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 4150131.39 | 4150131.39 |
S4_Q02_1 | 2974833.28 | 2974833.28 |
S4_Q03_1 | 1254468.3 | 1254468.3 |
S4_Q04_1 | 706598.58 | 706598.58 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 50216.01 | 50216.01 |
S4_Q07_1 | 24725 | 24725 |
S4_Q08_1 | 2213.25 | 2213.25 |
S4_Q09_1 | 66998 | 66998 |
S4_Q10_1 | 987345.21 | 987345.21 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 15 | 15 |
S4_Q14_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_2 | 4 | 4 |
S4_Q14_3 | 1 | 1 |
S4_Q15_1 | 3069547.61 | 3069547.61 |
S4_Q15_2 | 578.83000000000004 | 578.83000000000004 |
S4_Q15_3 | 162.93 | 162.93 |
S4_Q15_4 | 6637.2 | 6637.2 |
S4_Q15_5 | 414.82 | 414.82 |
S4_Q16_1 | 105749.51 | 105749.51 |
S4_Q17_1 | 5261 | 5261 |
S4_Q18_1 | 1298 | 1298 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.